7,6 ARTÇI DEĞİL YENİ BİR DEPREM"
AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, büyüklüğü 7,6 olan son depremin ardından açıklamalarda bulundu.
Tatar, bu depremin artçı değil yeni olduğunu açıkladı ve açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
''Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir.
Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz.''
HATAY'DA KORKUNÇ MANAZARA
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Hatay'dan gelen fotoğraflar durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.
[HATAY] HATAY [HATAY] HATAY
Aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle sık sık depremle sarsılan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan söz konusu deprem haberi bu kez Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geldi.
MERKEZ ÜSSÜ PAZARCIK'TA 7.7 ŞİDDETİNDE DEPREM
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
GAZİANTEP, ADIYAMAN, MALATYA VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI
SON DAKİKA: SON DEPREMLER LİSTESİ
2023-02-06 04:26 Nurdağı (Gaziantep) 6.4 şiddetinde
2023-02-06 04:28 Nurdağı (Gaziantep) 6.6 şiddetinde
2023-02-06 04:36 İslahiye (Gaziantep) 6.5 şiddetinde
2023-02-06 04:46 Doğanşehir (Malatya) 4.9 şiddetinde
2023-02-06 04:50 İslahiye (Gaziantep) 5.4 şiddetinde
2023-02-06 04:51 İslahiye (Gaziantep) 5.0 şiddetinde
2023-02-06 04:58 İslahiye (Gaziantep) 5.3 şiddetinde
2023-02-06 05:01 Gölbaşı (Adıyaman) 5.3 şiddetinde
2023-02-06 05:02 Pazarcık (Kahramanmaraş) 5.3 şiddetinde
2023-02-06 05:02 Doğanşehir (Malatya) 5.6 şiddetinde
2023-02-06 05:26 Çelikhan (Adıyaman) 5.1 şiddetinde
2023-02-06 05:26 Nurdağı (Gaziantep) 5.3 şiddetinde
2023-02-06 05:38 Çelikhan (Adıyaman) 4.4
2023-02-06 05:43 Pütürge (Malatya) 4.0
2023-02-06 05:52 Hani (Diyarbakır) 3.8
2023-02-06 05:53 Sivrice (Elazığ) 3.9
2023-02-06 05:56 Hassa (Hatay) 3.9
2023-02-06 05:55 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.9
2023-02-06 06:04 Sincik (Adıyaman) 4.8
2023-02-06 06:01 Çelikhan (Adıyaman) 4.1
2023-02-06 06:03 Sincik (Adıyaman) 4.3
2023-02-06 06:10 Gölbaşı (Adıyaman) 4.4
2023-02-06 06:12 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.5
2023-02-06 06:16 Sincik (Adıyaman) 4.6
2023-02-06 06:22 Battalgazi (Malatya) 4.1
2023-02-06 06:24 Gölbaşı (Adıyaman) 4.1
2023-02-06 06:28 Sincik (Adıyaman) 4.3
2023-02-06 06:43 Çelikhan (Adıyaman) 3.6
2023-02-06 06:45 Pütürge (Malatya) 4.8
2023-02-06 06:46 Maden (Elazığ) 3.9
2023-02-06 07:04 Kozluk (Batman) 3.9
2023-02-06 07:13 Pazarcık (Kahramanmaraş) 3.8
2023-02-06 07:16 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.7
2023-02-06 07:01 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 3.8
2023-02-06 07:24 Gönen (Balıkesir) 4.6
2023-02-06 07:18 Battalgazi (Malatya) 4.8
2023-02-06 06:49 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 3.9
2023-02-06 07:05 Gölbaşı (Adıyaman) 4.3
2023-02-06 07:24 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.2
2023-02-06 07:39 Gölbaşı (Adıyaman) 4.7
2023-02-06 07:28 Refahiye (Erzincan) 3.8
2023-02-06 07:37 Çelikhan (Adıyaman) 3.6
2023-02-06 07:42 Pütürge (Malatya) 3.7
2023-02-06 07:05 Nurdağı (Gaziantep) 4.4
2023-02-06 07:31 Gölbaşı (Adıyaman) 4.0
2023-02-06 07:14 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 3.5
2023-02-06 07:54 Pazarcık (Kahramanmaraş) 3.6
2023-02-06 07:03 Gölbaşı (Adıyaman) 4.0
2023-02-06 06:58 Kırıkhan (Hatay) 4.0
2023-02-06 07:56 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.4
2023-02-06 07:45 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 4.1
2023-02-06 08:01 Tut (Adıyaman) 4.7
2023-02-06 07:58 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.0
2023-02-06 08:08 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 4.2
2023-02-06 08:16 Gölbaşı (Adıyaman) 4.4
2023-02-06 08:17 Sincik (Adıyaman) 4.0
2023-02-06 08:12 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.1
2023-02-06 08:19 Çelikhan (Adıyaman) 4.2
2023-02-06 08:31 Çelikhan (Adıyaman) 4.1
2023-02-06 08:22 Sincik (Adıyaman) 4.4
2023-02-06 08:33 Çelikhan (Adıyaman) 4.3
2023-02-06 08:36 Antakya (Hatay) 4.5
2023-02-06 08:31 Çelikhan (Adıyaman) 4.3
2023-02-06 08:40 Merkez (Adıyaman) 4.2
2023-02-06 08:43 Sincik (Adıyaman) 3.9
2023-02-06 08:55 Sincik (Adıyaman) 4.4
2023-02-06 08:52 Pazarcık (Kahramanmaraş) 3.7
2023-02-06 08:44 Antakya (Hatay) 4.5
2023-02-06 08:44 Antakya (Hatay) 4.5
2023-02-06 08:48 İslahiye (Gaziantep)
2023-02-06 08:47 Bahçe (Osmaniye) 3.8
2023-02-06 13:24 Elbistan (Kahramanmaraş) 7.6
2023-02-06 13:35 Doğanşehir (Malatya) 5.6
2023-02-06 13:32 Ekinözü (Kahramanmaraş) 5.5
2023-02-06 13:35 Doğanşehir (Malatya) 5.6
2023-02-06 13:38:56 Doğanşehir (Malatya) 4.7
2023-02-06 13:51 Yeşilyurt (Malatya) 5.7
2023-02-06 14:11 Nurhak (Kahramanmaraş) 4.7
2023-02-06 14:05 Göksun (Kahramanmaraş) 4.9
2023-02-06 09:06 Doğanşehir (Malatya) 3.7
2023-02-06 14:27 Çelikhan (Adıyaman) 4.4
2023-02-06 14:35 Nurhak (Kahramanmaraş) 4.5
2023-02-06 14:39 Göksun (Kahramanmaraş) 4.8
2023-02-06 14:58 Doğanşehir (Malatya) 4.8
2023-02-06 15:02 Göksun (Kahramanmaraş) 5.9
2023-02-06 15:13 Nurhak (Kahramanmaraş) 5.1
12023-02-06 5:21 Göksun (Kahramanmaraş) 4.5